| Selskab | X-Dag | Udbyttedato | Udbytte/Aktie | Valuta | Udbyttefrekvens |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Møller - Mærsk A | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 480,00 | DKK | Årligt |
| A.P. Møller - Mærsk B | 26.03.2026 | 30.03.2026 | 480,00 | DKK | Årligt |
| Ambu | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 0,41 | DKK | |
| Alm. Brand | 10.04.2026 | 14.04.2026 | 0,66 | DKK | Halvårligt |
| Brd. Klee B | 21.01.2026 | 23.01.2026 | 85,14 | DKK | Årligt |
| Brdr. A & O Johansen B | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 3,00 | DKK | Årligt |
| Carlsberg A | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 29,00 | DKK | Årligt |
| Carlsberg B | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 29,00 | DKK | Årligt |
| CBRAIN | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 0,64 | DKK | Årligt |
| Columbus | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 0,125 | DKK | Årligt |
| Coloplast B | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 18,00 | DKK | Halvårligt |
| Copenhagen Capital | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 0,06 | DKK | Årligt |
| D/S Norden | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 2,00 | DKK | Bonus |
| Danske Bank | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 16,94 | DKK | Årligt |
| Danske Bank | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 5,78 | DKK | Bonus |
| Danske Andelskassers Bank | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 0,36 | DKK | Årligt |
| Djurslands Bank | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 20,00 | DKK | Årligt |
| DSV | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 7,00 | DKK | Årligt |
| Flügger group B | 22.08.2025 | 26.08.2025 | 20,00 | DKK | Årligt |
| Fynske Bank | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 5,3962 | DKK | Årligt |
| FLSmidth & Co. | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 8,00 | DKK | Årligt |
| Føroya Banki | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 36,46 | DKK | Årligt |
| Grønlandsbanken | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 100,00 | DKK | Årligt |
| Gyldendal A | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 20,00 | DKK | Årligt |
| Gyldendal B | 17.04.2026 | 21.04.2026 | 20,00 | DKK | Årligt |
| Harboes Bryggeri B | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 2,00 | DKK | Årligt |
| Hvidbjerg Bank | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 2,00 | DKK | Årligt |
| ISS | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 3,10 | DKK | Årligt |
| Jeudan | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 3,00 | DKK | Årligt |
| Jyske Bank | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 25,00 | DKK | |
| Kreditbanken | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 150,00 | DKK | Årligt |
| Lollands Bank | 27.03.2025 | 29.03.2025 | 15,00 | DKK | Årligt |
| Lån og Spar Bank | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 20,00 | DKK | Årligt |
| Lundbeck A | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 1,15 | DKK | Årligt |
| Lundbeck B | 19.03.2026 | 23.03.2026 | 1,15 | DKK | Årligt |
| Luxor B | 31.01.2025 | 04.02.2025 | 125,00 | DKK | Årligt |
| Matas | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 2,00 | DKK | |
| MT Højgaard Holding | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 6,50 | DKK | |
| Møns Bank | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 6,00 | DKK | Årligt |
| Nordea Bank | 25.03.2026 | 02.04.2026 | 7,16791 | DKK | Årligt |
| Nordfyns Bank | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 13,00 | DKK | |
| Novo Nordisk B | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 7,95 | DKK | Halvårligt |
| Novonesis | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 2,10 | DKK | |
| Papirfabrikken Invest | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 10,00 | DKK | |
| Pandora | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 22,00 | DKK | |
| PARKEN Sport & Entertainment | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 10,00 | DKK | |
| Per Aarsleff Holding B | 28.01.2026 | 30.01.2026 | 12,00 | DKK | Årligt |
| Rias B | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 26,00 | DKK | Årligt |
| Ringkjøbing Landbobank | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 12,00 | DKK | Årligt |
| Roblon B | 30.01.2026 | 03.02.2026 | 11,63 | DKK | |
| Rockwool A | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 4,15 | DKK | Årligt |
| Rockwool B | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 4,15 | DKK | Årligt |
| Royal UNIBREW | 30.04.2025 | 02.05.2025 | 15,00 | DKK | Bonus |
| Sampo A | 23.04.2026 | 04.05.2026 | 2,68823 | DKK | |
| Scandinavian Tobacco Group | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 8,50 | DKK | Årligt |
| Schouw & Co. | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 16,00 | DKK | Årligt |
| SKAKO | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 2,50 | DKK | Årligt |
| Skjern Bank | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 3,50 | DKK | Årligt |
| Solar B | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 15,00 | DKK | |
| SP Group | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 4,00 | DKK | Årligt |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 11,00 | DKK | |
| Strategic Investments | 01.05.2025 | 05.05.2025 | 0,02 | DKK | Årligt |
| Sydbank | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 26,88 | DKK | |
| TCM Group | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 3,00 | DKK | |
| Tivoli | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 5,40 | DKK | |
| TORM A | 19.11.2025 | 03.12.2025 | 4,027706 | DKK | |
| Tryg | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 2,05 | DKK | |
| Tryg | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 2,05 | DKK | |
| Tryg | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 2,05 | DKK | |
| Vestjysk Bank | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 0,40 | DKK | |
| Vestas Wind Systems | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 0,74 | DKK | |
| WIRTEK | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 0,23 | DKK | Årlig |
| UIE | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 5,91 | DKK | Halvårligt |
