| Selskab | X-Dag | Udbyttedato | Udbytte/Aktie | Valuta | Udbyttefrekvens |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampo A | 23.04.2026 | 04.05.2026 | 2,68823 | DKK | |
| Royal UNIBREW A/S | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 16,00 | DKK | |
| UIE Plc | 21.05.2026 | 26.05.2026 | 6,46 | DKK | |
| Tivoli A/S | 29.04.2026 | 01.05.2026 | 5,50 | DKK | |
| SP Group A/S | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 4,00 | DKK | |
| PARKEN Sport & Entertainment | 29.04.2026 | 01.05.2026 | 3,00 | DKK | |
| cBrain A/S | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 1,00 | DKK | |
| Copenhagen Capital (Pref) | 29.04.2026 | 01.05.2026 | 0,40 | DKK | |
| Sampo Plc A | 23.04.2026 | 05.05.2026 | 0,36 | EUR | |
| Copenhagen Capital (Stam) | 29.04.2026 | 01.05.2026 | 0,05 | DKK | |
| Strategic Investments A/S | 01.04.2026 | 05.05.2026 | 0,02 | DKK |
